Waste
UBC Vancouver campus emissions data related to operational waste, which includes waste disposal and waste diverted data for the period 2013-2023.
Өгөгдлийн толь бичиг
Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
---|---|---|---|
Calendar Year | numeric | The period of 365 days (or 366 days in a leap year) starting from the first of January to the 31st of December. |
|
Operational Waste Emissions (tCO2e) | numeric | Total indirect emissions from operational waste in UBC Vancouver campus. |
|
Diversion Rate - Operational Waste (%) | numeric | Percentage of operational waste diverted from landfills at UBC Vancouver campus. |
|
Waste Disposal - E-waste, lamps, bulbs & batteries (tonnes) | numeric | Annual tonnes of mixed electronic waste, lamps, bulbs and batteries waste disposed to landfills at UBC Vancouver Campus. |
|
Waste Disposal - Organics (tonnes) | numeric | Annual tonnes of organic waste disposed to landfills at UBC Vancouver Campus. |
|
Waste Disposal - Other recyclables (tonnes) | numeric | Annual tonnes of other recyclables waste disposed to landfills at UBC Vancouver Campus. |
|
Waste Disposal - Wood waste (tonnes) | numeric | Annual tonnes of wood waste (primarily non-construction) disposed to landfills at UBC Vancouver Campus. |
|
Waste Disposal - Non-recyclables (tonnes) | numeric | Annual tonnes of non-recyclables waste disposed to landfills at UBC Vancouver Campus. |
|
Waste Diverted - E-waste, lamps, bulbs & batteries (tonnes) | numeric | Annual tonnes of mixed electronic waste, lamps, bulbs and batteries waste diverted from landfills at UBC Vancouver Campus. |
|
Waste Diverted - Organics (tonnes) | numeric | Annual tonnes of organic waste diverted from landfills at UBC Vancouver Campus. |
|
Waste Diverted - Other recyclables (tonnes) | numeric | Annual tonnes of other recyclables waste diverted from landfills at UBC Vancouver Campus. |
|
Waste Diverted - Paper (tonnes) | numeric | Annual tonnes of paper waste diverted from landfills at UBC Vancouver Campus. |
|
Waste Diverted - Recyclable Cardboard (tonnes) | numeric | Annual tonnes of recyclable cardboard waste diverted from landfills at UBC Vancouver Campus. |
|
Waste Diverted - Recyclable Containers (tonnes) | numeric | Annual tonnes of recyclable containers waste diverted from landfills at UBC Vancouver Campus. |
|
Waste Diverted - Wood waste (tonnes) | numeric | Annual tonnes of wood waste (primarily non-construction) diverted from landfills at UBC Vancouver Campus. |
|
Waste Diverted - Landscaping green waste (tonnes) | numeric | Annual tonnes of landscaping green waste diverted from landfills at UBC Vancouver Campus. |
|
Waste Diverted - Non-recyclables (tonnes) | numeric | Annual tonnes of non-recyclables waste diverted from landfills at UBC Vancouver Campus. |
Нэмэлт мэдээлэл
Талбар | Утга |
---|---|
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024 оны арван хоёрдугаар сарын 10 |
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024 оны арван хоёрдугаар сарын 10 |
Үүссэн | 2024 оны дөрөвдүгээр сарын 3 |
Хэлбэр | CSV |
Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6b9e0564-aa15-455e-a698-f45fb800e258 |
Mimetype | text/csv |
Package id | fc476fee-ab2b-44d2-880e-e826a95a7632 |
Position | 8 |
Size | 1.6 килобайт |
State | active |
Url type | upload |