Building Emissions
Emissions from fuel consumption for building energy on UBC Vancouver campus for the period 2007-2023.
Өгөгдлийн толь бичиг
Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
---|---|---|---|
Calendar Year | numeric | The period of 365 days (or 366 days in a leap year) starting from the first of January to the 31st of December. |
|
Total Buildings Energy Emissions (tCO2e) | numeric | Total direct emissions from fuel consumption for energy generation on UBC Vancouver campus, natural gas usage in TRIUMF (UBC share) and total upstream emissions from electricity consumed on UBC Vancouver campus and TRIUMF (UBC share). |
|
Buildings Energy Emissions per GSM (kgCO2e/m2) | numeric | Total direct emissions from building energy per square meter of institutional floor space on UBC Vancouver campus. |
|
Core Emissions - Natural gas for DES (tCO2e) | numeric | Direct emissions generated through natural gas consumption (in district energy system) as energy source for academic and administrative buildings on UBC Vancouver campus. |
|
Core Emissions - Natural gas direct use (tCO2e) | numeric | Direct emissions generated through natural gas consumption (for direct use) as energy source for academic and administrative buildings on UBC Vancouver campus. |
|
Core Emissions - Light fuel oil for DES (tCO2e) | numeric | Direct emissions generated through light fuel oil consumption (in district energy system) as energy source for academic and administrative buildings on UBC Vancouver campus. |
|
Core Emissions - Biomass for DES (tCO2e) | numeric | Direct emissions generated through biomass consumption (in district energy system) as energy source for academic and administrative buildings on UBC Vancouver campus. |
|
Core Emissions - Renewable Natural gas (RNG) (tCO2e) | numeric | Direct emissions generated through renewable natural gas consumption as energy source for academic and administrative buildings on UBC Vancouver campus. |
|
Ancillary Emissions - Natural gas for DES (tCO2e) | numeric | Direct emissions generated through natural gas consumption (in district energy system) as energy source for student housing, conference, athletic and parking facilities on UBC Vancouver campus. |
|
Ancillary Emissions - Natural gas direct use (tCO2e) | numeric | Direct emissions generated through natural gas consumption (for direct use) as energy source for student housing, conference, athletic and parking facilities on UBC Vancouver campus. |
|
Ancillary Emissions - Light fuel oil for DES (tCO2e) | numeric | Direct emissions generated through light fuel oil consumption (in district energy system) as energy source for student housing, conference, athletic and parking facilities on UBC Vancouver campus. |
|
Ancillary Emissions - Biomass for DES (tCO2e) | numeric | Direct emissions generated through biomass consumption (in district energy system) as energy source for student housing, conference, athletic and parking facilities on UBC Vancouver campus. |
|
Tenant Emissions - Natural gas for DES (tCO2e) | numeric | Direct emissions generated through natural gas consumption (in district energy system) as energy source for tenants in UBC-owned buildings on UBC Vancouver campus. |
|
Tenant Emissions - Natural gas direct use (tCO2e) | numeric | Direct emissions generated through natural gas consumption (for direct use) as energy source for tenants in UBC-owned buildings on UBC Vancouver campus. |
|
Tenant Emissions - Light fuel oil for DES (tCO2e) | numeric | Direct emissions generated through light fuel oil consumption (in district energy system) as energy source for tenants in UBC-owned buildings on UBC Vancouver campus. |
|
TRIUMF Emissions - Natural gas direct use(UBC share)(tCO2e) | numeric | Direct emissions generated through natural gas consumption (for direct use) as energy source for TRIUMF. This only includes UBC's share. |
|
Core Emissions - Electricity (tCO2e) | numeric | Upstream emissions generated through electricity consumption as energy source for academic and administrative buildings on UBC Vancouver campus. |
|
Ancillary Emissions - Electricity (tCO2e) | numeric | Upstream emissions generated through electricity consumption as energy source for student housing, conference, athletic and parking facilities on UBC Vancouver campus. |
|
Tenant Emissions - Electricity (tCO2e) | numeric | Upstream emissions generated through electricity consumption as energy source for tenants in UBC-owned buildings on UBC Vancouver campus. |
|
TRIUMF Emissions - Electricity (UBC share) (tCO2e) | numeric | Upstream emissions generated through electricity consumption as energy source for TRIUMF. This only includes UBC's share. |
|
Total Emissions - Natural gas for DES (tCO2e) | numeric | Total direct emissions generated through natural gas consumption (in district energy system) as energy source for institutional buildings on UBC Vancouver campus. |
|
Total Emissions - Natural gas direct use (tCO2e) | numeric | Total direct emissions generated through natural gas consumption (for direct use) as energy source for institutional buildings on UBC Vancouver campus. |
|
Total Emissions - Light fuel oil for DES (tCO2e) | numeric | Total direct emissions generated through light fuel oil consumption (in district energy system) as energy source for institutional buildings on UBC Vancouver campus. |
|
Total Emissions - Biomass for DES (tCO2e) | numeric | Total direct emissions generated through biomass consumption (in district energy system) as energy source for institutional buildings on UBC Vancouver campus. |
|
Total Emissions - Renewable Natural gas (RNG) (tCO2e) | numeric | Total direct emissions generated through renewal natural gas consumption as energy source for institutional buildings on UBC Vancouver campus. |
|
Total Emissions - Electricity (tCO2e) | numeric | Total direct emissions generated through electricity consumption as energy source for institutional buildings on UBC Vancouver campus. |
Нэмэлт мэдээлэл
Талбар | Утга |
---|---|
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024 оны арван хоёрдугаар сарын 9 |
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024 оны арван хоёрдугаар сарын 9 |
Үүссэн | 2024 оны дөрөвдүгээр сарын 2 |
Хэлбэр | CSV |
Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ab292bdc-22ff-4ce1-8384-0f1197ca207e |
Mimetype | text/csv |
Package id | fc476fee-ab2b-44d2-880e-e826a95a7632 |
Position | 3 |
Size | 3.1 килобайт |
State | active |
Url type | upload |