Overview
Total GHG emissions data for Scope 1,2 and 3 including carbon cost data for the period 2007-2023.
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
Calendar Year | numeric | The period of 365 days (or 366 days in a leap year) starting from the first of January to the 31st of December. |
|
Total Offsetable GHG Emissions (tCO2e) | numeric | Total offsetable emissions from UBC Vancouver campus buildings, fleet, fugitives and paper. This includes GHG emissions from TRIUMF (UBC share) and excludes GHG emissions from UBC Off Campus properties, UBC Properties Trust and biomass emissions. |
|
Scope 1 Direct Emissions (tCO2e) | numeric | Scope 1 emissions generated through campus operations which are directly controlled and operated by UBC. UBC Vancouver campus Scope 1 emissions include fuel consumption for energy generation on UBC Vancouver campus, natural gas usage in TRIUMF (UBC share) and fuel usage by campus fleet. It also includes fugitive emissions determined by the amount of refrigerants used to replenish chillers and similar systems on campus during servicing. |
|
Scope 2 Indirect Emissions (tCO2e) | numeric | Scope 2 emissions are upstream emissions from electricity consumed on UBC Vancouver campus and TRIUMF (UBC share). |
|
Scope 3 Emissions - Paper (tCO2e) | numeric | Scope 3 emissions are those that UBC Vancouver campus does not directly own or control, but are impacts that occur through university activities and its ability to influence through purchasing decisions, behavioral change programs, policy and guidelines. Emissions from paper consumption on UBC Vancouver campus are the only Scope 3 offsetable emissions which are to be reported under the Provincial Regulations. |
|
Scope 3 Emissions - Other (tCO2e) | numeric | Other Scope 3 emissions that UBC is not required to report or offset under Provincial Regulations include sources such as commuting to and from campus, business air travel, waste, and the embodied carbon associated with the construction of new buildings and retrofits in UBC Vancouver campus. |
|
Buildings Emissions (tCO2e) | numeric | Total direct emissions from fuel consumption for energy generation on UBC Vancouver campus, natural gas usage in TRIUMF (UBC share) and total upstream emissions from electricity consumed on UBC Vancouver campus and TRIUMF (UBC share). |
|
Fleet Emissions (tCO2e) | numeric | Total direct emissions from fuel combustion in vehicles owned by UBC Vancouver campus. |
|
Fugitive Emissions (tCO2e) | numeric | Total fugitive refrigerant emissions from stationary space conditioning equipment and commercial-type refrigeration systems in UBC Vancouver campus. |
|
Solid Waste Emissions (tCO2e) | numeric | Total indirect emissions from operational waste in UBC Vancouver campus. |
|
Embodied Carbon Emissions (tCO2e) | numeric | Total indirect emissions from the embodied carbon associated with the construction of new buildings and retrofits in UBC Vancouver campus. |
|
Business Air Travel Emissions (tCO2e) | numeric | Total indirect emissions from UBC Vancouver campus generated from the air travel of students, faculty and staff for business-related activities. Radiative forcing factors are applied to better account for the total warming produced from business air travel. |
|
Commuting Emissions (tCO2e) | numeric | Total indirect emissions from UBC Vancouver campus generated from commuting to and from campus. |
|
Carbon Offset Payment ($) GST not included | numeric | UBC is required to offset Scope 1, 2 and paper emissions from UBC Vancouver campus under Provincial Regulations, at the cost of $25 per tCO2e. GST is not included. |
|
Carbon tax payment ($) GST not included | numeric | Total amount of carbon tax UBC paid for the fossil fuels consumed on UBC Vancouver campus. GST is not included. |
|
Carbon Cost ($) GST not included | numeric | Total amount UBC paid for carbon offset and carbon tax on GHG emissions from UBC Vancouver campus. GST is not included. |
|
Total Offsetable GHG Emissions per FTE (tCO2e/FTE) | numeric | Total offsetable emissions per full time equivalent student enrolment, staff and faculty on UBC Vancouver campus. |
|
Total Offsetable GHG Emissions per FTE Student (tCO2e/FTE) | numeric | Total offsetable emissions per full time equivalent student enrolment on UBC Vancouver campus. |
|
Total Offsetable Emissions per GSM (kgCO2e/m2) | numeric | Total offsetable emissions per square meter of institutional floor space on UBC Vancouver campus. |
|
Total Offsetable GHG Emissions vs 2007 (%) | numeric | The percentage GHG offsetable emissions reduction at UBC Vancouver campus since the 2007 baseline year level. |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年12月9日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年12月9日 |
作成日 | 2024年1月31日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 17b32168-0c46-4de8-8475-e8b2868ddc72 |
Mimetype | text/csv |
Package id | fc476fee-ab2b-44d2-880e-e826a95a7632 |
Position | 0 |
Size | 2.7 KiB |
State | active |
Url type | upload |