Fugitive Emissions
UBC Vancouver campus emissions data related to fugitive refrigerant emissions for the period 2020-2023.
Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
Calendar Year | numeric | The period of 365 days (or 366 days in a leap year) starting from the first of January to the 31st of December. |
|
Total Fugitive Emissions (tCO2e) | numeric | Total fugitive refrigerant emissions from stationary space conditioning equipment and commercial-type refrigeration systems in UBC Vancouver campus. |
|
HFC R -134a (tCO2e) | numeric | Emissions from HFC R-134a refrigerant. |
|
HCF R-404a (tCO2e) | numeric | Emissions from HFC R-404a refrigerant. |
|
HCF R-407c (tCO2e) | numeric | Emissions from HFC R-407c refrigerant. |
|
HFC R-410a (tCO2e) | numeric | Emissions from HFC R-410a refrigerant. |
|
HFC R-507 (tCO2e) | numeric | Emissions from HFC R-507 refrigerant. |
|
HFC R -134a (kg) | numeric | Amount of HFC R-134a refrigerant leak and loss. |
|
HCF R-404a (kg) | numeric | Amount of HFC R-404a refrigerant leak and loss. |
|
HCF R-407c (kg) | numeric | Amount of HFC R-407c refrigerant leak and loss. |
|
HFC R-410a (kg) | numeric | Amount of HFC R-410a refrigerant leak and loss. |
|
HFC R-507 (kg) | numeric | Amount of HFC R-507 refrigerant leak and loss. |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 2024年12月2日 |
Metadata last updated | 2024年12月2日 |
创建的 | 2024年4月2日 |
格式 | CSV |
授权 | 没有指定授权 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d007186a-da12-44f1-8040-76c5af4e85f3 |
Mimetype | text/csv |
Package id | fc476fee-ab2b-44d2-880e-e826a95a7632 |
Position | 4 |
Size | 826字节 |
State | active |
Url type | upload |